繞組形式 雙繞組 導磁體性質 12 工作頻率 50Hz 電壓比 1:24 電源相數 單相 鐵心形狀 U型 外形結構 立式 產地 進口 加工定制 是
簡介
工業高精度手持式溫濕度探頭特別適用于高溫下的移動測量。測量濕度和溫度,計算露點/霜點。
應用
氣候箱、干燥室和通風管道
特點
• 工作范圍: -100…200℃/ 0…100 %rh
• 數字接口 (UART) 和可變量程模擬輸出, 0…1 V
• 標準輸出量程: 0…1 V = -40…60℃/ 0…100 %rh
• 在23 ℃時校準 10, 35, 80 %rh
技術參數
在23 ±5℃時精度 | ±0.8 %rh / ±0.1℃ |
精度,標準精度模式 | 在 23℃/ 10, 35, 80 %rh 時,± 0.8 %rh / ± 0.1℃ |
探頭類型 | 高溫手持探頭 |
工作范圍 | -40…100 °C / 0…100 %rh |
電源/功耗 | 3.2…5 VDC, Calibrated @ 3.3 VDC / ~4.5 mA |
長期穩定性 | <1 %rh / 年 |
傳感器 | Hygromer IN-1 |
溫度傳感器 | PT100 1/3 DIN Class B |
探頭保護 | 過濾支架,黃銅鍍鎳 |
濾芯 | 絲網,20 ... 25 um |
響應時間 T 63 | <15 sec. |
風速 | 20 m/s, 帶過濾器 |
計算量 | 露點或霜點 |
AIRCHIP的重復性 | 0.02 %rh / 0.01℃ |
開發軟件 | ROTRONIC HW4 |
通過軟件調整探頭 | 1點&多點%rh&℃ |
固件升級 | 通過互聯網和HW4軟件 |
用戶信息 | 來自 HW4 (設備管理) |
通過HW4進行數據處理 | 帶接口電纜 |
設備通過密碼保護 | 是 |
用戶定義模擬輸出 | 有 |
模擬輸出信號(標準) | 0…1 V = 0…100 %rh; 0…1 V = -40…60℃ |
數字輸出信號(標準) | UART |
輸出信號類型 | 2 x 0…1 VDC |
外殼材質 | POM手持部分/傳感器管:PPS,黑色 |
電纜長度 | 2 m |
探頭材質 | PEEK |
反向電壓保護 | 機械連接 |
服務界面 | UART |
FDA / GAMP兼容性 | 兼容FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP |
重量 | 210 g / 240 g |
HC2-HK25工業高精度手持式溫濕度探頭
- 上一篇 :DMT152極度干燥設備測量露點變送器
- 下一篇 :HC2-C04狹小空間測量迷你溫濕度探頭