產地 進口 加工定制 否
產品簡介
Optidew智能型濕度建標冷鏡式露點儀是一種快速響應的冷鏡式露點儀,通常用于工業濕度控制和精密實驗室。該產品具有直觀的觸摸屏顯示,并且有兩種配置,臺式和壁掛式,便于本地操作。同時,該產品采用新穎的冷鏡技術,具有類似于聚合物相對濕度傳感器的響應速度,并具有所有冷鏡儀表常見的無漂移性和可靠性。
產品特點
可靠的冷鏡混合傳感器,提供快速動態響應
露點精度達±0.15°C,溫度精度達±0.1°C
測量范圍:-40 ~ +120°C露點
可選的通信方式,包括Modbus TCP以太網通信,便于聯網
可選以ppmv&g/kg為計算單位的壓力變送器
技術參數
常規參數 | |||
露點測量精度 | ±0.15°C | ||
重復性 | ±0.05°C | ||
靈敏性 | ±0.01°C | ||
響應時間 | 1分鐘+10°C dp穩定測量 | ||
露點傳感器 | |||
傳感器 | 單級 | 雙級 | 惡劣環境 |
露點范圍 (°C) | -25 ~ +90°C | -40 ~ +90°C | -40 ~ 120°C |
溫度范圍(°C) | -40 ~ +90°C | -40 ~ +90°C | -40 ~ +120°C |
% RH @ 23°C范圍 | 2.25 ~ RH | 0.45 ~ RH | 0.45 ~ RH |
材料 | POM(探頭)鋁(機箱) | PEEK(探頭)鋁(機箱) | PEEK(探頭)鋁(機箱) |
腐蝕和飽和防護 | 動 態 補 償 | ||
溫度測量 | Pt1000, 1/10 DIN * | ||
樣氣流量 | 環境(大氣)到2Nl/min (流動樣氣) | ||
壓力 | 2500 kPa | ||
過程連接 | M36x1.5 | ||
分體式PRT | |||
溫度測量精度 | ±0.1°C | ||
溫度測量 | PT100, 級 A | ||
線纜 | |||
電纜長度 | 0.3, 3, 5, 10 和 20m | ||
操作溫度 | 標準:90°C,高溫型:120°C | ||
分體式壓力傳感器(可選) | |||
壓力測量精度 | ±0.25% FS | ||
壓力測量范圍 | 0-160 kPa 或 0-2500 kPa | ||
過程連接 | 1/8” NPT-M | ||
控制單元 | |||
分辨率 | 1或2位小數可選 | ||
測量單位 | °Cdp或°Fdp, 相對濕度 - %, 濕度 - g/m3,ppmV,混合比 - g/kg, 濕球溫度(Twb) - °C, °F,水蒸氣壓(wvp) - Pa, 環境溫度 - °C, °F, 壓力轉換DP - °C, °F, 壓力 - kPa, Bara, Barg, Psia, Psig | ||
外殼 | 壁掛式- Optidew 501 | 臺式 - Optidew 401 |
|
材料 | ABS | ABS |
|
模擬輸出 | 兩種0/4-20mA輸出(zui大負載500Ω) | 兩種0/4-20mA輸出(zui大負載500Ω) |
|
數字通信 | Modbus RTU 通過 RS485 (標準) | Modbus RTU 通過: |
|
報警 | 1個過程繼電器 | 1個過程繼電器 |
|
輸入 | 壓力傳感器輸入4-20mA | 壓力傳感器輸入4-20mA |
|
數據記錄 | SD卡槽(可選) | SD卡槽(可選) |
|
防護等級 | IP54(標準), IP65(可選) | IP54 |
|
尺寸 | 220x175x75mm | 220x175x118mm |
|
重量 | 控制:1.5kg, 傳感器:200g | 控制單元: 1.5kg, 傳感器:200g |
|
顯示 | 5.7”彩色觸摸屏(可選) | 5.7”彩色觸摸屏 |
|
環境條件 | -20 ~ +50°C, RH無冷凝(可選),IP65連接器版本 RH凝結 | ||
電源電壓 | 100 ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz | ||
供電 | 30VA |
Optidew智能型濕度建標冷鏡式露點儀
- 上一篇 :HC2A-IC102羅卓尼克新款工業高溫溫濕度探頭
- 下一篇 :HP32-DP手持耐腐蝕溫濕度露點儀